Shade Tolerant Plants
|
|
|
SHADE-TOLERANT PLANT
MATERIAL |
||
| (HT. X WIDTH) | (COLD HARDINESS) | |
| Agave desmettiana | 3' x 3' | 25° F |
| Agave geminiflora (Twin-flowered agave) | 3' x 3' | 25° F |
| Agave parryi (Parry's agave) |
3' x 3' | 15° F |
| Agave vilmoriniana (Octopus agave) | 5' x 5' | 20° F |
| Aloe species | 25° F | |
| Aquilegia chrysantha (Golden columbine) | 3' x 3' | 0° F |
| Bulbine frutescens (Yellow bulbine) | 1' x 2-3' | 10° F |
| Bulbine frutescens 'Hallmark' (Dwarf orange) |
8-10" x 2' | 10° F |
| Celtis pallida (Desert hackberry) |
8-10' x 10' | 17° F |
| Cissus trifoliata (Native grape ivy vine) |
22° F | |
| Cuphea llavea (Bat-faced cuphea) | 2' x 3' | 25° F |
| Cuphea 'Starfire' | 2' x 3' | 25° F |
| Dasylirion longissimum | 6 x 5 | 20° F |
| Dicliptera suberecta (Velvet honeysuckle) | 3' x 4' | 28° F |
| Erigeron species Profusion (Santa Barbara daisy) |
1 x 3-4 | 20° F |
| Eupatorium greggii Boothill | 18 x 2-3 | Root hardy to 0° F |
| Fraxinus greggii (Littleleaf ash) | 15 x 10 | 10° F |
| Gaura lindheimeri | 2' x 3' | Root hardy to 0° F |
| Justicia spicigera (Mexican honeysuckle) | 3' x 3' | 28° F |
| Manfreda maculosa | 1' x 2' | 10° F |
| Mimulus cardinalis (Monkey flower) | 2' x 3' | Root hardy to 0° F |
| Muhlenbergia capillaris Regal Mist | 3' x 3' | Root hardy to 0° F |
| Muhlenbergia lindheimeri Autumn Glow | 4-5' x 5' | Root hardy to 0° F |
| Muhlenbergia rigens (Deer grass) | 4 x 4 | Root hardy to 0° F |
| Oenothera berlandieri (Mexican primrose) | 1' x 3' | Root hardy to 0° F |
| Oenothera stubbei (Chihuahuan primrose) | 1 x 4-5 | 10° F |
| Penstemon spp. | 0° F | |
| Phlomis fruticosa (Jerusalem sage) | 3' x 3' | 0° F |
| Plumbago scandens Summer Snow | 2-3' x 3' | 23° F |
| Ruellia brittoniana | 3 x 3 | 30° F |
| Ruellia brittoniana 'Katie' | 1' x 1-2' | 30° F |
| Salvia clevelandii (Chaparral sage) | 5 x 6 | 15° F |
| Salvia coccinea (Scarlet sage) |
2-3 x 3 | 30° F |
| Salvia greggii (Autumn sage) |
3' x 3' | 10° F |
| Salvia leucantha (Mexican bush sage) | 4' x 4' | 24° F |
| Tagetes lucida (Licorice marigold) |
3' x 3' | 32° F |
| Wedelia trilobata (Yellow dot) | 1' x 4-6' | 30° F |
| Yucca pallida | 2' x 3' | 0° F |
| Yucca rupicola (Twisted yucca) |
2' x 3' | 0° F |
| Zauschneria californica (Hummingbird bush) | 2' x 3' | Root hardy to 0° F |
| Zephryanthes candida (White rain lily) | 1' x 1' | Root hardy to 0° F |
| Zephyranthes grandiflora (Pink rain lily) |
1' x 1' | Root hardy to 0° F |
| Zephyranthes sulphurea (Yellow rain lily) |
1' x 1' | Root hardy to 0° F |
| Zexmenia hispida Devils River | 2 x 3 | 10° F |
For a printer friendly pdf version